Customs Turkey Export Data of Infrastructure under HS Code 7308 to Japan

Find the latest Customs Turkey Export Data of Infrastructure under HS Code 7308 to Japan. Get detailed insights into the shipment activities of top Infrastructure phone suppliers from Turkey. Get genuine suppliers from Turkey and cut your production cost through our Turkey database. Establish a strong brand value in Turkey with the help of our data. Find Turkey exports to Unknown by HS Code, Quantity, Price, Importer name, Exporter name, and port of unloading.

DateHS CodeProduct DetailsQuantityUnitTotal Value (USD)PortSupplier
1/26/2024730890980018ONTO | BELT | 60CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM573UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/26/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 | 10 - 14CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM3930UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 BELT | 41 - 48CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM2725UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/26/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 | 6 - 9CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM (FREE)20UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 BELT | 6 - 9CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM305UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/26/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 BELT | 27 - 34CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM346UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024730890980018ONTO | BELT | 60CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM4755UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
Know your Market & Competitor
Get Genuine Business Leads
Achieve your business goals
Customized Indonesia Data Reports
Fast & Reliable Services