Turkey Export Data of Manufactur under HS Code 721633909000

Find verified Turkey export data of Manufactur under HS Code 721633909000. Enhance your production by importing quality materials from Turkey. Find genuine suppliers from Turkey with Turkey shipment data of Manufactur under HS Code 721633909000. Reduce your financial risk with Turkey Manufactur export data under HS Code 721633909000. Get detailed data with Product Description, Quantity, Price, Buyer Name, Supplier Name, Country of Destination and Port of Unloading.

DateHS CodeProduct DetailsQuantityUnitTotal Value (USD)PortSupplier
3/20/2018721633909000H PROFILE - WELDED MANUFACTURING 40Units26320.15N/ASTAR YAGCILAR DAMPERDORSE SASE OT.DEIN.NA.SA.VE TI.L
1/25/2024721633909000PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:SUPPLIER:KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.|4914KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/9/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:|1180KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/31/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:SUPPLIER:KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.|3278KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/23/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:|22740KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/12/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:|33000KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/25/2024721633909000PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:SUPPLIER:KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.|21350KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/18/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:|82860KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:|1625KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024721633909000H PROFILES HEIGHT EXCEEDS 180 MM* MANUFACTURER:|21620KILOGRAM0N/AKROMAN ÇELİK SANAYİİ JOINT STOCK COMPANY
Know your Market & Competitor
Get Genuine Business Leads
Achieve your business goals
Customized Indonesia Data Reports
Fast & Reliable Services