Turkey Export Data of Terminal cover under HS Code 853690950000

Find verified Turkey export data of Terminal cover under HS Code 853690950000. Enhance your production by importing quality materials from Turkey. Find genuine suppliers from Turkey with Turkey shipment data of Terminal cover under HS Code 853690950000. Reduce your financial risk with Turkey Terminal cover export data under HS Code 853690950000. Get detailed data with Product Description, Quantity, Price, Buyer Name, Supplier Name, Country of Destination and Port of Unloading.

DateHS CodeProduct DetailsQuantityUnitTotal Value (USD)PortSupplier
3/11/2018853690950000TERMINAL BOX COVER-BODY 3368Units43484.54N/APROTAS PROJE MÜHENDISLIK INSAAT ELEK.SAN.VE TIC.A.S.
3/22/2018853690950000PANEL GROUNDING CLAMP., 1 POLE DAG. UNIT COVER, 2 POLE DISTRIBUTOR UNITS, COPPER BUS TERMINAL, PERFORATED PANEL TOPR. KLM, MRK PAPUÇ BAG. RAY KLM, RAY KLM, TEST KLM SINGLE SHEAR, GROUNDING KLM 8917Units3710.86N/AONKA TARIM GIDA ELEK.MAL.ITH.IHR.SAN.VETIC.LTD.STI.
1/19/20248536909500002462 || 2462 - MRK 240 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL ( WITH COVER ) GRAY ( NEW MATERIAL CODE : 1030116 ) *2462 ||20UNIT0N/AONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1/19/20248536909500002422 || 2422 - MRK 150 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL ( WITH COVER ) GRAY ( NEW MATERIAL CODE : 1030088 ) *2422 ||50UNIT0N/AONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1/31/20248536909500002382 || 2382 - MRK 95 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL ( WITH COVER ) GRAY ( NEW MATERIAL CODE : 1030059 ) *2382 ||30UNIT0N/AONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1/31/20248536909500002342 || 2342 - MRK 50 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL ( WITH COVER ) GRAY ( NEW MATERIAL CODE : 1030031 ) *2342 ||30UNIT0N/AONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1/31/20248536909500002402 || 2402 - MRK 120 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL ( WITH COVER ) GRAY ( NEW MATERIAL CODE : 1030073 ) *2402 ||10UNIT0N/AONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1/26/20248536909500002442 || MRK 185 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL (WITH COVER) GRAY*2442 ||20UNIT0N/AONKA ELEKTRONİK MARKETING FOREIGN TRADE JOINT STOCK COMPANY
1/26/20248536909500002442 || MRK 185 MM² LUG CONNECTION RAIL TERMINAL (WITH COVER) GRAY*2442 ||20UNIT0N/AONKA ELEKTRONİK MARKETING FOREIGN TRADE JOINT STOCK COMPANY
1/12/2024853690950000PASSING TERMINAL, COVER, INSULATED TERMINAL, INSULATED TERMINAL, CONTACTOR 12A 230V AC 5,5KW, TERMINAL LABELS UCT-TMF 5, TERMINAL LABELS UCT-TMF 3,55660UNIT0N/ADELTA-TEMA ELECTRIC CONTRACTING INDUSTRY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
Know your Market & Competitor
Get Genuine Business Leads
Achieve your business goals
Customized Indonesia Data Reports
Fast & Reliable Services