Turkey Export Data of Infrastructure under HS Code 7308

Find verified Turkey export data of Infrastructure under HS Code 7308. Enhance your production by importing quality materials from Turkey. Find genuine suppliers from Turkey with Turkey shipment data of Infrastructure under HS Code 7308. Reduce your financial risk with Turkey Infrastructure export data under HS Code 7308. Get detailed data with Product Description, Quantity, Price, Buyer Name, Supplier Name, Country of Destination and Port of Unloading.

DateHS CodeProduct DetailsQuantityUnitTotal Value (USD)PortSupplier
1/26/2024730890980018ONTO | BELT | 60CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM573UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/26/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 | 10 - 14CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM3930UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 BELT | 41 - 48CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM2725UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/26/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 | 6 - 9CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM (FREE)20UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 BELT | 6 - 9CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM305UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/26/2024730890980018ONTO | FOOT TEAM | M14 BELT | 27 - 34CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM346UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
1/19/2024730890980018ONTO | BELT | 60CM | INFRASTRUCTURE SYSTEM4755UNIT0N/AUNIGEN BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
Know your Market & Competitor
Get Genuine Business Leads
Achieve your business goals
Customized Indonesia Data Reports
Fast & Reliable Services